有限会社 信共
〜ファイナンシャル・プランニング・オフィス〜
あなたの不安を安心へと変えるお手伝いをいたします。

一般的に良く知られているのは「平均寿命」ですが、厚生労働省が発表した「平成18年の平均寿命」は次のとおりでした。

男性:79.00歳
女性:85.81歳


これは0歳児の「平均余命」のことを言います。
では、現在80歳の男性は日本全国の平均を出してみると、後何年生きるのでしょうか?
「平均寿命」からは判断できませんね。これを表したものが「平均余命」です。

あなたの平均余命はあと何年ですか?
ご自身とご家族の平均余命を知って、ぜひライフプランを作成してください。

トータルサポート

0歳〜 、 10歳〜 、 20歳〜 、 30歳〜 、 40歳〜 、 50歳〜 、 60歳〜 、 70歳〜 、80歳〜 


簡 易 生 命 表

現在の年齢 男性の平均余命年数 女性の平均余命年数
0歳 79.00 85.81
1歳 78.22 85.02
2歳 77.25 84.05
3歳 76.27 83.07
4歳 75.29 82.09
5歳 74.30 81.10
6歳 73.31 80.10
7歳 72.32 79.11
8歳 71.33 78.12
9歳 70.34 77.13
10歳 69.34 76.13
11歳 68.35 75.14
12歳 67.36 74.14
13歳 66.36 73.15
14歳 65.37 72.15
15歳 64.38 71.16
16歳 63.40 70.17
17歳 62.41 69.18
18歳 61.44 68.19
19歳 60.46 67.20
20歳 59.49 66.22
21歳 58.53 65.24
22歳 57.56 64.26
23歳 56.59 63.27
24歳 55.63 62.29
25歳 54.66 61.31
26歳 53.69 60.33
27歳 52.73 59.35
28歳 51.76 58.37
29歳 50.80 57.39
30歳 49.83 56.41
31歳 48.87 55.43
32歳 47.90 54.45
33歳 46.94 53.47
34歳 45.98 52.50
35歳 45.02 51.52
36歳 44.06 50.55
37歳 43.10 49.57
38歳 42.15 48.60
39歳 41.19 47.63
40歳 40.25 46.66
41歳 39.30 45.70
42歳 38.36 44.73
43歳 37.42 43.77
44歳 36.49 42.81
45歳 35.56 41.86
46歳 34.64 40.90
47歳 33.72 39.95
48歳 32.81 39.00
49歳 31.91 38.06
50歳 31.00 37.12
51歳 30.11 36.19
52歳 29.22 35.25
53歳 28.34 34.33
54歳 27.47 33.40
55歳 26.60 32.48
56歳 25.75 31.55
57歳 24.90 30.64
58歳 24.06 29.73
59歳 23.23 28.82
60歳 22.41 27.92
61歳 21.60 27.02
62歳 20.80 26.12
63歳 20.01 25.22
64歳 19.22 24.33
65歳 18.45 23.44
66歳 17.67 22.56
67歳 16.91 21.69
68歳 16.16 20.82
69歳 15.42 19.96
70歳 14.69 19.12
71歳 13.97 18.28
72歳 13.28 17.45
73歳 12.60 16.63
74歳 11.95 15.83
75歳 11.31 15.04
76歳 10.70 14.26
77歳 10.11 13.50
78歳 9.53 12.76
79歳 8.98 21.03
80歳 8.45 11.32
81歳 7.93 10.63
82歳 7.44 9.96
83歳 6.97 9.33
84歳 6.52 8.72
85歳 6.09 8.13
86歳 5.69 7.58
87歳 5.31 7.05
88歳 4.96 6.56
89歳 4.63 6.09
90歳 4.32 5.66
91歳 4.04 5.25
92歳 3.77 4.87
93歳 3.52 4.52
94歳 3.29 4.19
95歳 3.08 3.88
96歳 2.88 3.59
97歳 2.69 3.33
98歳 2.51 3.08
99歳 2.35 2.84
100歳 2.20 2.63

出展:厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life06/index.html

このページのトップへ戻る  トップページへ戻る